WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | EUR | ||
2022 | 2022 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 666 690,00 | 2 811 151,00 | 782 094,00 | 614 124,00 |
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 722 726,00 | 467 754,00 | 154 155,00 | 102 185,00 |
III. Zysk (strata) brutto | 728 704,00 | 452 630,00 | 155 430,00 | 98 881,00 |
IV. Zysk (strata) netto | 610 373,00 | 363 526,00 | 130 191,00 | 79 416,00 |
„IV.a. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | 577 917,00 | 342 770,00 | 123 268,00 | 74 881,00 |
„IV.b. Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące | 32 456,00 | 20 756,00 | 6 923,00 | 4 534,00 |
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 486 418,00 | 120 012,00 | 103 751,00 | 26 218,00 |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -235 834,00 | -92 121,00 | -50 303,00 | -20 125,00 |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 479,00 | -37 836,00 | -1 169,00 | -8 266,00 |
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 245 105,00 | -9 945,00 | 52 280,00 | -2 173,00 |
IX. Aktywa, razem | 2 083 016,00 | 1 505 172,00 | 444 149,00 | 327 254,00 |
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 854 585,00 | 861 303,00 | 182 218,00 | 187 264,00 |
XI. Zobowiązania długoterminowe | 346 112,00 | 269 631,00 | 73 799,00 | 58 623,00 |
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 508 473,00 | 591 672,00 | 108 419,00 | 128 641,00 |
XIII. Kapitał własny | 1 228 431,00 | 643 869,00 | 261 931,00 | 139 990,00 |
XIV. Kapitał zakładowy | 257 131,00 | 257 131,00 | 54 827,00 | 55 905,00 |
XV. Liczba akcji (w tys.) na 31 grudnia | 171 421,00 | 171 421,00 | ||
XVI. (Strata)/zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | 0,76 | 0,47 | ||
XVII. Rozwodniona (strata) zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | 0,76 | 0,46 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) na 31 grudnia | 7,17 | 3,76 | 1,53 | 0,82 |
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) na 31 grudnia | 1,53 | 0,82 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,03 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl