WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2021 | 2 020 | 2021 | 2 020 | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 686 432,00 | 759 796,00 | 149 958,00 | 169 817,00 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 395,00 | 16 915,00 | 3 145,00 | 3 781,00 |
Zysk (strata) brutto | 18 498,00 | 16 479,00 | 4 041,00 | 3 683,00 |
Zysk (strata) netto | 14 568,00 | 13 063,00 | 3 183,00 | 2 920,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 581,00 | 9 396,00 | -1 001,00 | 2 100,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -10 629,00 | -5 164,00 | -2 322,00 | -1 154,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 38 733,00 | -5 421,00 | 8 462,00 | -1 212,00 |
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów | 23 523,00 | -1 189,00 | 5 139,00 | -266,00 |
Liczba akcji | 32 744 000,00 | 32 744 000,00 | 32 744 000,00 | 32 744 000,00 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł / EUR) | 0,44 | 0,40 | 0,10 | 0,09 |
Rozwodniona liczba akcji | 32 744 000,00 | 32 744 000,00 | 32 744 000,00 | 32 744 000,00 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,44 | 0,40 | 0,10 | 0,09 |
Aktywa razem | 674 672,00 | 512 601,00 | 146 687,00 | 111 078,00 |
Zobowiązania długoterminowe | 28 347,00 | 24 738,00 | 6 163,00 | 5 361,00 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 429 747,00 | 281 964,00 | 93 435,00 | 61 100,00 |
Kapitał własny | 216 578,00 | 205 899,00 | 47 088,00 | 44 617,00 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl