WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2021 | 2 020 | 2021 | 2 020 | |
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów | 692 196,00 | 1 883 645,00 | 151 217,00 | 421 002,00 |
Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów | 111 002,00 | 338 760,00 | 24 249,00 | 75 714,00 |
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej | 265 323,00 | 1 128 943,00 | 57 962,00 | 252 323,00 |
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | 254 234,00 | 1 138 836,00 | 55 540,00 | 254 534,00 |
Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu | 240 113,00 | 1 128 056,00 | 52 455,00 | 252 125,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 039 282,00 | 595 080,00 | 227 041,00 | 133 003,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -611 597,00 | -95 911,00 | -133 609,00 | -21 437,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -504 804,00 | -90 441,00 | -110 279,00 | -20 214,00 |
Przepływy pieniężne netto razem | -77 119,00 | 408 728,00 | -16 847,00 | 91 352,00 |
Liczba akcji w tysiącach sztuk | 100 718,00 | 96 461,00 | 100 718,00 | 96 461,00 |
Zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) | 2,38 | 11,69 | 0,52 | 2,61 |
Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję (w PLN/EUR) | 2,38 | 11,23 | 0,52 | 2,51 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 18,56 | 22,05 | 4,03 | 4,78 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 18,55 | 21,17 | 4,03 | 4,59 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) | 5,00 | 0,00 | 1,09 | 0,00 |
Stan na dzień | ||||
Aktywa razem | 2 061 164,00 | 2 745 083,00 | 448 138,00 | 594 843,00 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych) | 162 670,00 | 574 722,00 | 35 368,00 | 124 539,00 |
Zobowiązania długoterminowe | 29 756,00 | 164 990,00 | 6 470,00 | 35 752,00 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 162 359,00 | 452 928,00 | 35 300,00 | 98 147,00 |
Kapitał własny | 1 869 049,00 | 2 127 165,00 | 406 368,00 | 460 944,00 |
Kapitał zakładowy | 100 739,00 | 100 655,00 | 21 903,00 | 21 811,00 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl