Biznes i finanse

CIECH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Wybrane dane skonsolidowane
Przychody netto ze sprzedaży dla działalności kontynuowanej 1 242 564 861 072 267 379 188 332
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej dla działalności kontynuowanej 131 368 137 248 28 268 30 019
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem dla działalności kontynuowanej 116 411 138 274 25 050 30 243
Zysk/(strata) netto za okres 103 984 183 699 22 375 40 178
Zysk/(strata) netto właścicieli jednostki dominującej 104 307 184 429 22 445 40 338
Zysk/(strata) netto udziałów niekontrolujących (323) (730) (70) (160)
Inne całkowite dochody netto 3 260 3 006 701 657
Całkowite dochody ogółem 107 244 186 705 23 076 40 835
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 150 723 215 998 32 433 47 243
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (219 876) (170 659) (47 314) (37 326)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (7 546) (12 102) (1 624) (2 647)
Przepływy pieniężne netto razem (76 699) 33 237 (16 505) 7 270
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,98 3,50 0,43 0,77
Aktywa razem 7 390 858 7 135 218 1 588 578 1 551 337
Zobowiązania długoterminowe 2 510 381 2 542 124 539 577 552 708
Zobowiązania krótkoterminowe 2 386 904 2 206 765 513 037 479 794
Kapitał własny razem 2 493 573 2 386 329 535 964 518 835
Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej 2 497 577 2 390 105 536 825 519 656
Udziały niekontrolujące (4 004) (3 776) (861) (821)
Kapitał akcyjny 287 614 287 614 61 819 62 533
Wybrane dane jednostkowe
Przychody netto ze sprzedaży dla działalności kontynuowanej 502 654 384 238 108 163 84 040
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej dla działalności kontynuowanej 27 942 10 617 6 013 2 322
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem dla działalności kontynuowanej 58 422 48 699 12 571 10 651
Zysk netto za okres 50 800 98 877 10 931 21 626
Inne całkowite dochody netto 2 208 2 390 475 523
Całkowite dochody ogółem 53 008 101 267 11 406 22 149
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (54 481) (59 242) (11 723) (12 957)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 84 376 38 509 18 156 8 423
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 39 595 (5 323) 8 520 (1 164)
Przepływy pieniężne netto razem 69 490 (26 056) 14 953 (5 698)
Aktywa razem 4 670 167 4 612 557 1 003 798 1 002 861
Zobowiązania długoterminowe razem 1 959 245 1 991 470 421 117 432 985
Zobowiązania krótkoterminowe razem 1 043 313 1 006 486 224 248 218 830
Kapitał własny razem 1 667 609 1 614 601 358 433 351 046
Kapitał akcyjny 287 614 287 614 61 819 62 533

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM