WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||
Przychody ze sprzedaży / Revenue | 154 977,00 | 93 831,00 | 33 853,00 | 20 970,00 | |
Opłaty koncesyjne / Royalties | -12 868,00 | -7 044,00 | -2 811,00 | -1 574,00 | |
Revenue net of royalities | 142 109,00 | 86 786,00 | 31 042,00 | 19 396,00 | |
Koszty ogólnego zarządu / General and administrative expenses | -17 360,00 | -15 400,00 | -3 792,00 | -3 442,00 | |
Share-based payment expense | -826,00 | -5 537,00 | -180,00 | -1 237,00 | |
Koszty finansowe / Finance expense | -1 721,00 | -14 865,00 | -376,00 | -3 322,00 | |
Zysk/(strata) netto / Net income (loss) for the period | 32 651,00 | -36 302,00 | 7 132,00 | -8 113,00 | |
Zysk/(strata) netto przypadająca na akcję (w USD/PLN/EUR) – podstawowy i rozwodniony / Income (loss) per share (in USD and PLN and EUR) – basic and diluted | 0,04 | -0,12 | 0,01 | -0,03 | |
Weighted average shares – basic (in '000) | 1 162 931,00 | 272 411,00 | 1 162 931,00 | 272 411,00 | |
Weighted average shares – diluted (in '000) | 1 172 911,00 | 272 411,00 | 1 172 911,00 | 272 411,00 | |
Cashflows from operating activities | 54 647,00 | 26 478,00 | 11 937,00 | 5 918,00 | |
Cashflows (used in) generated from financing activities | -1 380,00 | 2 753,00 | -301,00 | 615,00 | |
Cashflows used in investing activities | -43 566,00 | -16 833,00 | -9 517,00 | -3 762,00 | |
BILANS – poniższe pozycje pokazane są wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 (kolumna 1. i 3.) oraz na dzień 31 grudnia .2020 (kolumna 2. i 4.) / BS – below items are presented as at 31 December 2021 (1st and 3rd column of the table) and as at 31 December 2020 (2nd and 4th column) | |||||
Aktywa obrotowe razem / Current assets | 71 559,00 | 60 267,00 | 15 557,00 | 13 061,00 | |
Aktywa trwałe razem / Non-current assets | 313 272,00 | 294 344,00 | 68 108,00 | 63 788,00 | |
Aktywa razem / Total assets | 384 832,00 | 354 611,00 | 83 665,00 | 76 848,00 | |
Zobowiązania krótkoterminowe razem / Total current liabilities | 68 997,00 | 83 563,00 | 15 000,00 | 18 109,00 | |
Zobowiązania długoterminowe razem / Total non-current liabilities | 163 857,00 | 153 127,00 | 35 624,00 | 33 184,00 | |
Kapitał zakładowy razem / Share capital | 1 629 825,00 | 1 508 553,00 | 354 335,00 | 326 921,00 | |
Kapitał własny razem / Total equity | 151 977,00 | 117 922,00 | 33 041,00 | 25 555,00 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl