WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2021 | Dane porównawcze* | 2021 | Dane porównawcze* | |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 811 151 | 1 733 221 | 614 124 | 387 381 |
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 467 754 | 66 527 | 102 185 | 14 869 |
III. Zysk (strata) brutto | 452 630 | 32 270 | 98 881 | 7 212 |
IV. Zysk (strata) netto | 363 526 | 33 546 | 79 416 | 7 498 |
IV.a. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej” | 342 770 | 32 675 | 74 881 | 7 303 |
IV.b. Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące | 20 756 | 871 | 4 534 | 195 |
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 120 012 | 206 089 | 26 218 | 46 062 |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -92 121 | -57 110 | -20 125 | -12 764 |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -37 836 | -127 380 | -8 266 | -28 470 |
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -9 945 | 21 599 | -2 173 | 4 827 |
IX. Aktywa, razem | 1 505 172 | 1 031 199 | 327 254 | 223 455 |
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 861 303 | 724 185 | 187 264 | 156 927 |
XI. Zobowiązania długoterminowe | 269 631 | 244 437 | 58 623 | 52 968 |
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 591 672 | 479 748 | 128 641 | 103 959 |
XIII. Kapitał własny | 643 869 | 307 014 | 139 990 | 66 528 |
XIV. Kapitał zakładowy | 257 131 | 185 911 | 55 905 | 40 286 |
XV. Liczba akcji (w tys.) na 31 grudnia | 171 421 | 123 940 | ||
XVI. (Strata)/zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | 2,17** | 0,27** | 0,47 | 0,06 |
XVII. Rozwodniona (strata) zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | 2,12*** | 0,2*** | 0,46 | 0,04 |
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) na 31 grudnia | 3,76 | 2,48 | 0,82 | 0,54 |
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) na 31 grudnia | 3,75*** | 1,79*** | 0,82 | 0,39 |
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) | 0,15 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl