Biznes i finanse

SHOPER SA Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
Przychody ze sprzedaży  78 074,00 46 945,00 17 056,00 10 492,00
Koszty działalności operacyjnej  -56 693,00 -30 140,00 -12 385,00 -6 736,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej  21 291,00 16 584,00 4 651,00 3 707,00
EBITDA  25 525,00 19 762,00 5 576,00 4 417,00
Skorygowana EBITDA managerska  29 864,00 20 731,00 6 524,00 4 633,00
Zysk netto  25 148,00 12 492,00 5 494,00 2 792,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  24 351,00 19 173,00 5 320,00 4 285,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  -9 931,00 -1 332,00 -2 170,00 -298,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej  -14 084,00 -5 536,00 -3 077,00 -1 237,00
Zmiana netto stanu środków pieniężnych  336,00 12 305,00 73,00 2 750,00
Aktywa trwałe  54 457,00 18 833,00 11 840,00 4 081,00
Aktywa obrotowe  27 038,00 24 262,00 5 879,00 5 257,00
Aktywa razem  81 495,00 43 095,00 17 719,00 9 338,00
Kapitał własny  36 681,00 24 126,00 7 975,00 5 228,00
Zobowiązania długoterminowe  17 511,00 4 904,00 3 807,00 1 063,00
Zobowiązania krótkoterminowe  27 303,00 14 065,00 5 936,00 3 048,00
Zobowiązania razem  44 814,00 18 969,00 9 743,00 4 111,00
Pasywa razem  81 495,00 43 095,00 17 719,00 9 338,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM