Biznes i finanse

STS HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody z zakładów 497 393 911,00 388 813 952,00 108 660 603,00 87 484 014,00
Pozostałe przychody ze sprzedaży 237 565,00 155 907,00 51 898,00 35 079,00
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 179 479 093,00 134 579 945,00 39 208 977,00 30 280 790,00
Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu 131 337 655,00 102 198 157,00 28 692 005,00 22 994 815,00
Aktywa razem 266 853 085,00 268 461 571,00 58 019 108,00 58 174 042,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych 161 451 775,00 169 529 299,00 35 102 791,00 36 736 001,00
Zobowiązania długoterminowe 23 155 144,00 32 879 945,00 5 034 384,00 7 124 891,00
Zobowiązania krótkoterminowe 138 296 631,00 136 649 354,00 30 068 407,00 29 611 111,00
Kapitał własny 105 401 310,00 98 932 272,00 22 916 317,00 21 438 041,00
Kapitał zakładowy 156 389 998,00 2 496 000,00 34 002 261,00 540 869,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM