Biznes i finanse

DECORA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Skonsolidowane dane:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 142 435 109 701 30 650 23 994
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 46 915 47 145 10 095 10 311
Zysk (strata) ze sprzedaży 18 817 24 840 4 049 5 433
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 356 24 469 3 950 5 352
EBITDA 21 690 27 620 4 667 6 041
Zysk (strata) brutto 18 498 24 625 3 981 5 386
Zysk (strata) netto 15 270 20 285 3 286 4 437
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (20 726) 15 857 (4 460) 3 468
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (22 730) (5 534) (4 891) (1 210)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 51 105 (658) 10 997 (144)
Przepływy pieniężne netto – razem 7 649 9 666 1 646 2 114
Aktywa / Pasywa razem 394 134 271 569 84 714 58 273
Aktywa trwałe 166 731 119 743 35 837 25 694
Aktywa obrotowe 227 403 151 826 48 878 32 579
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta 248 550 209 346 53 423 44 921
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 146 299 63 491 31 445 13 624
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 29 690 2 741 6 381 588
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 115 894 59 483 24 910 12 764
Liczba akcji 10 547 063 10 547 063 10 547 063 10 547 063
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,45 1,92 0,31 0,42
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 23,57 19,85 5,07 4,26
Jednostkowe dane:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 138 135 105 558 29 724 23 087
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 43 169 44 330 9 289 9 696
Zysk (strata) ze sprzedaży 16 109 22 888 3 466 5 006
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 593 22 598 3 355 4 943
EBITDA 18 871 25 493 4 061 5 576
Zysk (strata) brutto 19 403 22 756 4 175 4 977
Zysk (strata) netto 16 383 18 661 3 525 4 081
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (24 221) 15 354 (5 212) 3 358
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (18 735) (5 069) (4 032) (1 109)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 50 917 (1 103) 10 957 (241)
Przepływy pieniężne netto – razem 7 960 9 181 1 713 2 008
Aktywa / Pasywa razem 372 955 248 758 80 162 53 378
Aktywa trwałe 155 464 108 127 33 415 23 202
Aktywa obrotowe 217 491 140 631 46 747 30 176
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta 225 204 180 155 48 405 38 657
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 147 751 68 603 31 757 14 721
Zobowiązania długoterminowe 31 192 5 635 6 704 1 209
Zobowiązania krótkoterminowe 116 559 62 968 25 053 13 512
Liczba akcji 10 547 063 10 547 063 10 547 063 10 547 063
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 1,55 1,77 0,33 0,39
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 21,35 17,08 4,59 3,67

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM