WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |
Przychody ze sprzedaży ogółem za 1 kwartał | 64 315 | 46 369 | 13 840 | 10 142 |
Zysk lub strata netto przypadająca akcjonariuszom Spółki Domimującej za 1 kwartał | 3 813 | 1 982 | 820 | 433 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 1 kwartał | 29 522 | 27 012 | 6 353 | 5 908 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 1 kwartał | (2 308) | 2 575 | (497) | 563 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za 1 kwartał | (39 432) | (30 853) | (8 485) | (6 748) |
Przepływy pieniężne netto za 1 kwartał, razem | (12 218) | (1 266) | (2 629) | (277) |
Aktywa razem na dzień 31.03.2022 r. i 31.12.2021 r. | 319 218 | 353 489 | 68 612 | 76 855 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki na dzień 31.03.2022 r. i 31.12.2021 r. | 175 984 | 171 983 | 37 826 | 37 392 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za 1 kwartał w PLN/EUR | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 31.03.2022 r. i 31.12.2021 r. w PLN/EUR | 1,85 | 1,81 | 0,40 | 0,39 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl