Biznes i finanse

AMICA WRONKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody z umów z klientami 844,0 797,1 182,5 175,3
Zysk z działalności operacyjnej 10,7 45,4 2,3 10,0
Zysk przed opodatkowaniem 3,9 45,2 0,8 9,9
Zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki 3,1 34,3 0,7 7,5
Zysk netto przypadający na udziałowców mniejszościowych (0,2) (0,1) (0,0) (0,0)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (13,7) (12,1) (3,0) (2,7)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (25,1) (15,6) (5,4) (3,4)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 41,3 (10,3) 8,9 (2,3)
Przepływy pieniężne netto, razem 2,5 (38,0) 0,5 (8,4)
Aktywa, razem 2 440,9 2 258,3 524,6 484,6
Zobowiązania długoterminowe 213,2 159,5 45,8 34,2
Zobowiązania krótkoterminowe 1 092,2 971,9 234,8 208,5
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 1 133,3 1 124,2 243,6 241,2
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych 2,2 2,7 0,5 0,6
Kapitał zakładowy 15,6 15,6 3,4 3,3
Liczba akcji (w szt.) 7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.) 147 137 201 983 147 137 201 983
Zysk na jedną akcję zwykłą 0,38 4,52 0,08 0,99
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 145,76 144,59 31,33 31,03
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)* 3,50 6,00 0,76 1,32

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM