WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 52 361 | 52 227 | 11 267 | 11 423 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 417 | -637 | -950 | -139 |
Zysk (strata) brutto | -4 755 | -1 003 | -1 023 | -219 |
Zysk (strata) netto | -5 407 | -1 491 | -1 163 | -326 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 216 | -6 726 | -692 | -1 471 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 831 | 367 | -394 | 80 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 885 | -841 | 190 | -184 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -4 162 | -7 200 | -896 | -1 575 |
Aktywa, razem | 142 871 | 180 820 | 30 708 | 39 314 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 70 422 | 102 875 | 15 136 | 22 367 |
Zobowiązania długoterminowe | 8 866 | 9 646 | 1 906 | 2 097 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 61 556 | 93 229 | 13 231 | 20 270 |
Kapitał własny | 72 449 | 77 945 | 15 572 | 16 947 |
Kapitał zakładowy | 9 983 | 9 983 | 2 146 | 2 171 |
Liczba akcji (w szt.) | 9 983 009 | 9 983 009 | 9 983 009 | 9 983 009 |
Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) | -0,54 | -0,15 | -0,12 | -0,03 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,54 | -0,15 | -0,12 | -0,03 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,26 | 7,81 | 1,56 | 1,70 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,26 | 7,81 | 1,56 | 1,70 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 34 114 | 39 254 | 7 341 | 8 586 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 938 | -176 | -847 | -38 |
Zysk (strata) brutto | -4 169 | -405 | -897 | -89 |
Zysk (strata) netto | -4 549 | -676 | -979 | -148 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 788 | -9 539 | -1 030 | -2 086 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 823 | 378 | -392 | 83 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -664 | -770 | -143 | -168 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -7 275 | -9 931 | -1 565 | -2 172 |
Aktywa, razem | 107 154 | 142 157 | 23 031 | 30 908 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43 175 | 73 629 | 9 280 | 16 008 |
Zobowiązania długoterminowe | 6 768 | 7 237 | 1 455 | 1 573 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 36 407 | 66 392 | 7 825 | 14 435 |
Kapitał własny | 63 979 | 68 528 | 13 752 | 14 899 |
Kapitał zakładowy | 9 983 | 9 983 | 2 146 | 2 171 |
Liczba akcji (w szt.) | 9 983 009 | 9 983 009 | 9 983 009 | 9 983 009 |
Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | -0,07 | 0,00 | -0,02 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | -0,07 | 0,00 | -0,02 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,41 | 6,86 | 1,38 | 1,49 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,41 | 6,86 | 1,38 | 1,49 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl