WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |
Przychody netto ze sprzedaży usług | 930 | 525 | 200 | 115 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (328) | (332) | (71) | (73) |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | (455) | (1 647) | (98) | (360) |
Całkowity dochód (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | (466) | (1 380) | (100) | (302) |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (1 327) | (9 441) | (286) | (2 065) |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 307 | 33 035 | 281 | 7 225 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (287) | (24 835) | (62) | (5 432) |
Przepływy pieniężne netto, razem | (307) | (1 241) | (66) | (271) |
Aktywa, razem | 46 181 | 52 129 | 9 926 | 11 186 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 656 | 17 176 | 4 440 | 3 686 |
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe | 4 310 | 4 238 | 926 | 909 |
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe | 16 346 | 12 938 | 3 513 | 2 776 |
Kapitał własny Grupy Kapitałowej | 25 525 | 34 953 | 5 486 | 7 500 |
Kapitał podstawowy | 3 680 | 3 680 | 791 | 790 |
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 |
Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/ EUR) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | (0,13) | (0,38) | (0,03) | (0,08) |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/EUR) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | (0,13) | (0,38) | (0,03) | (0,08) |
Wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 6,94 | 9,50 | 1,49 | 2,04 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 6,94 | 9,50 | 1,49 | 2,04 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | – | – | – | – |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Dystrybucja: pap-mediaroom.pl