WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2022-03-31 | ||
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |||||
Przychody z usług badań i rozwoju | 1 036 | 424 | 223 | 93 | |
Koszt własny sprzedanych usług | 282 | – | 61 | – | |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 754 | 424 | 162 | 93 | |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -10 853 | -5 214 | -2 335 | -1 140 | |
Zysk (strata) brutto | -10 976 | -5 327 | -2 362 | -1 165 | |
Zysk (strata) netto | -10 976 | -5 327 | -2 362 | -1 165 | |
Liczba akcji (w szt.) | 4 127 972 | 3 256 472 | 4 127 972 | 3 256 472 | |
Zysk (strata) netto na akcję (w PLN/EUR) | -2,66 | -1,64 | -1 | -0,36 | |
Dane bilansowe* | |||||
Aktywa trwałe | 11 591 | 12 986 | 2 491 | 2 823 | |
Aktywa obrotowe | 122 431 | 130 555 | 26 315 | 28 385 | |
Kapitał własny | 115 671 | 124 201 | 24 862 | 27 004 | |
Zobowiązania długoterminowe | 2 327 | 2 973 | 500 | 646 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | 16 024 | 16 367 | 3 444 | 3 559 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 467 | -10 251 | -1 176 | -2 242 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -17 | -86 | -4 | -19 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 753 | 7 015 | -377 | 1 534 | |
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego | |||||
Przychody z usług badań i rozwoju | 1 036 | 424 | 223 | 93 | |
Koszt własny sprzedanych usług | 282 | – | 61 | – | |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 754 | 424 | 162 | 93 | |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -10 755 | -5 231 | -2 314 | -1 144 | |
Zysk (strata) brutto | -10 878 | -5 344 | -2 341 | -1 169 | |
Zysk (strata) netto | -10 878 | -5 344 | -2 341 | -1 169 | |
Liczba akcji (w szt.) | 4 127 972 | 3 256 472 | 4 127 972 | 3 256 472 | |
Zysk (strata) netto na akcję (w PLN/EUR) | -2,64 | -1,64 | -1 | -0,36 | |
Dane bilansowe* | |||||
Aktywa trwałe | 11 569 | 13 049 | 2 487 | 2 837 | |
Aktywa obrotowe | 122 359 | 130 220 | 26 300 | 28 312 | |
Kapitał własny | 115 631 | 124 063 | 24 854 | 26 974 | |
Zobowiązania długoterminowe | 2 327 | 2 973 | 500 | 646 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | 15 970 | 16 233 | 3 433 | 3 529 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 203 | -10 259 | -1 120 | -2 244 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -17 | -86 | -4 | -19 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 754 | 7 015 | -377 | 1 534 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Źródło: pap-mediaroom.pl