Biznes i finanse

FEERUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody ze sprzedaży 10.775 19.967 2.319 4.367
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 626 1.628 135 356
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 471 1.964 101 430
Zysk (strata) netto 177 1.525 38 334
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 177 1.525 38 334
Zysk na akcję (PLN, EUR) 0,02 0,16 0,00 0,03
Rozwodniony zysk na akcję (PLN,EUR) 0,02 0,16 0,00 0,03
Srodki pieniężąne netto z działalności operacyjnej (7.327) 7.047 (1.577) 1.541
Srodki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 10 (177) 2 (39)
Srodki pieniężne netto z działalności finansowej 1.389 (7.755) 299 (1.696)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (5.928) (884) (1.276) (193)
Aktywa 191.773 199.891 41.219 42.892
Zobowiązania długoterminowe 19.606 24.042 4.214 5.159
Zobowiązania krótkoterminowe 60.412 67.343 12.985 14.450
Kapitał własny 111.754 108.505 24.020 23.283
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 111.754 108.505 24.020 23.283
WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ PREZENTOWANE NA KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU I NA KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
Aktywa 191.773 189.224 41.219 41.141
Zobowiązania długoterminowe 19.606 21.561 4.214 4.688
Zobowiązania krótkoterminowe 60.412 56.086 12.985 12.194
Kapitał własny 111.754 111.577 24.020 24.259
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 111.754 111.577 24.020 24.259

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM