WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |
przychody ze sprzedaży | 50354 | 30871 | 10835 | 6752 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 13244 | 6807 | 2850 | 1489 |
Zysk (strata) netto | 13931 | 7818 | 2998 | 1710 |
Zysk na akcję | 0,47 | 0,27 | 0,10 | 0,06 |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 16662 | 6724 | 3585 | 1471 |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (16253) | (1175) | (3497) | (257) |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (2114) | 100508 | (455) | 21983 |
Aktywa | 344654 | 316692 | 74080 | 68855 |
Kapitał własny | 275995 | 259542 | 59322 | 56430 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Źródło: pap-mediaroom.pl