WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2021-10-01 do 2022-06-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2020-10-01 do 2021-06-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2021-10-01 do 2022-06-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2020-10-01 do 2021-06-30 | |
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 159 865 | 152 819 | 34 454 | 33 550 |
Zysk z działalności operacyjnej | 20 878 | 39 551 | 4 500 | 8 683 |
Zysk przed opodatkowaniem | 19 880 | 43 655 | 4 285 | 9 584 |
Zysk netto | 22 581 | 37 644 | 4 867 | 8 265 |
Zysk netto przypadający na jedną akcję (w PLN) | 0,99 | 1,67 | 0,21 | 0,37 |
Średnia ważona liczba akcji | 22 713 | 22 567 | 22 713 | 22 567 |
Całkowite dochody ogółem | 22 581 | 37 644 | 4 867 | 8 265 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 43 844 | 8 672 | 9 449 | 1 904 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (6 754) | (1 794) | (1 456) | (394) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (15 080) | (30 217) | (3 250) | (6 634) |
Stan na 30.06.2022 | Stan na 30.09.2021 | Stan na 30.06.2022 | Stan na 30.09.2021 | |
Aktywa obrotowe razem | 106 127 | 90 230 | 22 674 | 19 476 |
Aktywa trwałe razem | 186 444 | 188 857 | 39 833 | 40 764 |
Suma aktywów | 292 571 | 279 087 | 62 507 | 60 240 |
Zobowiązanie krótkoterminowe razem | 91 673 | 88 657 | 19 585 | 19 136 |
Zobowiązania długoterminowe razem | 35 998 | 48 788 | 7 691 | 10 531 |
Kapitały własne razem | 164 900 | 141 642 | 35 231 | 30 573 |
Suma pasywów | 292 571 | 279 087 | 62 507 | 60 240 |
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 137 904 | 131 690 | 29 721 | 28 911 |
Zysk z działalności operacyjnej | 22 976 | 39 878 | 4 952 | 8 755 |
Zysk przed opodatkowaniem | 21 945 | 43 951 | 4 730 | 9 649 |
Zysk netto | 25 065 | 38 027 | 5 402 | 8 349 |
Zysk netto przypadający na jedną akcję | 1,10 | 1,69 | 0,24 | 0,37 |
Średnia ważona liczba akcji | 22 713 | 22 567 | 22 713 | 22 567 |
Całkowity zysk ogółem | 25 065 | 38 027 | 5 402 | 8 349 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 35 805 | 9 367 | 7 717 | 2 056 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (2 287) | 393 | (493) | 86 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (14 891) | (29 939) | (3 209) | (6 573) |
Stan na 30.06.2022 | Stan na 30.09.2021 | Stan na 30.06.2022 | Stan na 30.09.2021 | |
Aktywa obrotowe razem | 93 862 | 74 234 | 20 053 | 16 023 |
Aktywa trwałe razem | 210 711 | 214 301 | 45 018 | 46 256 |
Suma aktywów | 304 573 | 288 535 | 65 071 | 62 280 |
Zobowiązanie krótkoterminowe razem | 86 399 | 83 157 | 18 459 | 17 949 |
Zobowiązania długoterminowe razem | 35 407 | 48 355 | 7 565 | 10 437 |
Kapitały własne razem | 182 767 | 157 023 | 39 048 | 33 893 |
Suma pasywów | 304 573 | 288 535 | 65 071 | 62 280 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl