WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |
Przych.netto ze sprzed.prod.,towarów i materiałów | 7929 | 6498 | 1697 | 1428 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 12897 | 412 | 2760 | 83 |
Zysk ( strata) brutto | 12798 | 442 | 2739 | 97 |
Zysk ( strata) netto | 12656 | 356 | 2708 | 78 |
Przepływy pieniężne netto z działalnościoperacyjnej | -2 738 | 1032 | -586 | 227 |
Przepływy pieniężne netto z działalnościInwestycyjnej | 1 389 | 326 | 297 | 72 |
Przepływy pieniężne netto z działalnościfinansowej | 32 | -424 | 7 | -93 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -1 317 | 934 | -282 | 205 |
Aktywa razem | 10477 | 14151 | 2151 | 3054 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3564 | 20237 | 732 | 4368 |
Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 3451 | 20118 | 709 | 4342 |
Kapitał własny | 6913 | -6086 | 1419 | -1314 |
Kapitał zakładowy | 3282 | 3282 | 674 | 708 |
Liczba akcji (w szt.) | 3 282 000 | 3 282 000 | 3 282 000 | 3 282 000 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) | 3,86 | 0,11 | 0,83 | 0,02 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,11 | -1,85 | 0,43 | -0,4 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl