Biznes i finanse

DROZAPOL-PROFIL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 96 772 128 403 20 642 28 168
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 637 26 198 2 909 5 747
Zysk (strata) netto 10 850 21 405 2 314 4 696
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 10 850 21 405 2 314 4 696
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 846 -3 427 4 447 -752
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -612 -2 -131 0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -12 419 7 040 -2 649 1 544
Przepływy pieniężne netto, razem 7 815 3 611 1 667 792
Aktywa, razem 121 673 117 025 24 985 25 444
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 37 179 34 203 7 635 7 436
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 7 064 7 992 1 451 1 738
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 30 115 26 211 6 184 5 699
Kapitał własny 84 494 82 822 17 351 18 007
Kapitał akcyjny 30 593 30 593 6 282 6 652
Liczba akcji 6 118 550 6 118 550 6 118 550 6 118 550
Średnia ważona liczba akcji 6 118 550 6 118 550 6 118 550 6 118 550
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 1,77 3,50 0,38 0,77
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 13,81 13,54 2,84 2,94

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM