Biznes i finanse

ZPUE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 808 364 571 360 172 433 125 339
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 113 622 45 087 24 237 9 891
Zysk (strata) brutto 105 442 40 786 22 492 8 947
Zysk (strata) netto 82 480 32 034 17 594 7 027
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 22 217 37 239 4 739 8 169
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -53 986 -8 262 -11 516 -1 812
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 83 905 -37 831 17 898 -8 299
Przepływy pieniężne netto, razem 52 136 -8 853 11 121 -1 942
Liczba akcji ( w szt.) 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001
Zysk na jedna akcję zwykłą w zł. 58,82 22,84 12,55 5,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł. 58,82 22,84 12,55 5,01
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą w zł. 0 0 0 0
Aktywa, razem (stan na koniec III kwartału 2022 i na koniec roku 2021) 952 554 758 757 195 604 164 969
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (stan na koniec III kwartału 2022 i na koniec roku 2021) 514 828 403 473 105 719 87 723
Zobowiązania długoterminowe (stan na koniec III kwartału 2022 i na koniec roku 2021) 71 431 108 115 14 668 23 506
Zobowiązania krótkoterminowe (stan na koniec III kwartału 2022 i na koniec roku 2021) 443 397 295 358 91 050 64 217
Kapitał własny (stan na koniec III kwartału 2022 i na koniec roku 2021) 437 726 355 284 89 886 77 246
Kapitał zakładowy (stan na koniec III kwartału 2022 i na koniec roku 2021) 12 362 12 362 2 539 2 688
Liczba akcji w szt. (stan na koniec III kwartału 2022 i na koniec roku 2021) 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001
Wartość księgowa na jedną akcję w zł (stan na koniec III kwartału 2022 i na koniec roku 2021) 312,66 253,77 64,20 55,18
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł (stan na koniec III kwartału 2022 i na koniec roku 2021) 312,66 253,77 64,20 55,18
JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 808 386 581 097 172 437 127 475
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 113 657 45 630 24 244 10 010
Zysk (strata) brutto 105 478 41 328 22 500 9 066
Zysk (strata) netto 82 521 32 613 17 603 7 154
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 22 276 38 810 4 752 8 514
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -53 987 -8 278 -11 516 -1 816
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 83 908 -37 837 17 898 -8 300
Przepływy pieniężne netto, razem 52 197 -7 305 11 134 -1 602
Liczba akcji ( w szt.) 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001
Zysk na jedna akcję zwykła w zł. 58,84 23,25 12,55 5,10
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł. 58,84 23,25 12,55 5,10
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą w zł. 0 0 0 0
Aktywa, razem (stan na koniec III kwartału 2022 i na koniec roku 2021) 952 673 758 826 195 629 164 984
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (stan na koniec III kwartału 2022 i na koniec roku 2021) 514 827 403 464 105 718 87 721
Zobowiązania długoterminowe (stan na koniec III kwartału 2022 i na koniec roku 2021) 71 431 108 114 14 668 23 506
Zobowiązania krótkoterminowe (stan na koniec III kwartału 2022 i na koniec roku 2021) 443 396 295 362 91 050 64 215
Kapitał własny (stan na koniec III kwartału 2022 i na koniec roku 2021) 437 846 355 362 89 910 77 263
Kapitał zakładowy (stan na koniec III kwartału 2022 i na koniec roku 2021) 12 362 12 362 2 539 2 688
Liczba akcji w szt. (stan na koniec III kwartału 2022 i na koniec roku 2021) 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001
Wartość księgowa na jedną akcję w zł (stan na koniec III kwartału 2022 i na koniec roku 2021) 312,75 253,83 64,22 55,19
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł (stan na koniec III kwartału 2022 i na koniec roku 2021) 312,75 253,83 64,22 55,19

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM