WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2021 | 2 020 | 2021 | 2 020 | |
Przychody ze sprzedaży | 910 805,00 | 723 539,00 | 198 974,00 | 161 714,00 |
Koszt własny sprzedaży | -835 282,00 | -711 639,00 | -182 476,00 | -159 054,00 |
Zysk na działalności operacyjnej | 30 878,00 | -317,00 | 6 746,00 | -71,00 |
Zysk przed opodatkowaniem | 29 392,00 | -278,00 | 6 421,00 | -62,00 |
Zysk netto | 23 463,00 | -436,00 | 5 126,00 | -97,00 |
Inne całkowite dochody netto | 834,00 | -175,00 | 182,00 | -39,00 |
Całkowite dochody ogółem | 24 297,00 | -611,00 | 5 308,00 | -136,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 247 216,00 | 108 406,00 | 54 007,00 | 24 229,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -238 717,00 | -108 936,00 | -52 150,00 | -24 348,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 254,00 | -1 412,00 | -274,00 | -316,00 |
Aktywa trwałe | 1 531 559,00 | 1 453 475,00 | 332 991,00 | 314 960,00 |
Aktywa obrotowe | 676 492,00 | 525 927,00 | 147 083,00 | 113 965,00 |
Aktywa razem | 2 208 051,00 | 1 979 402,00 | 480 074,00 | 428 925,00 |
Zobowiązania długoterminowe | 184 628,00 | 198 974,00 | 40 142,00 | 43 117,00 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 563 963,00 | 345 265,00 | 122 617,00 | 74 817,00 |
Kapitał własny | 1 459 460,00 | 1 435 163,00 | 317 315,00 | 310 991,00 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl