WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-02-01 do 2022-04-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2022-02-01 do 2022-04-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-02-01 do 2022-04-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-02-01 do 2021-04-30 | |
Wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP | ||||
Przychody ze sprzedaży | 3 034 230 | 1 815 296 | 650 118 | 397 917 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 186 638 | -62 439 | 39 989 | -13 687 |
Zysk (strata) brutto | 144 273 | -91 191 | 30 912 | -19 989 |
Zysk (strata) netto | 267 970 | 21 548 | 57 416 | 4 723 |
Średnia ważona liczba akcji | 1 838 066 | 1 838 066 | 1 838 066 | 1 838 066 |
Zysk (strata) na jedną akcję | 145,79 | 11,72 | 31,24 | 2,57 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -220 156 | 372 744 | -47 171 | 81 706 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -179 208 | -134 053 | -38 397 | -29 385 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 250 152 | -267 809 | 53 598 | -58 704 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -183 814 | -26 056 | -39 384 | -5 712 |
30/04/2022 | 31/01/2022 | 30/04/2022 | 31/01/2022 | |
Aktywa razem | 15 637 464 | 14 135 248 | 3 356 976 | 3 074 083 |
Zobowiązania długoterminowe | 3 124 301 | 3 983 219 | 670 710 | 866 256 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 7 162 714 | 6 879 932 | 1 537 657 | 1 496 223 |
Kapitał własny | 3 624 976 | 3 272 097 | 778 192 | 711 604 |
Kapitał podstawowy | 3 705 | 3 705 | 795 | 806 |
Średnia ważona liczba akcji | 1 838 066 | 1 838 066 | 1 838 066 | 1 838 066 |
Wartość księgowa na jedną akcję | 1 972,17 | 1 780,18 | 423,38 | 387,15 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 350,00 | 450,00 | 75,14 | 97,86 |
Wybrane jednostkowe dane finansowe GK LPP | ||||
Przychody ze sprzedaży | 2 730 348 | 1 793 490 | 585 008 | 393 137 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 130 844 | -77 177 | 28 035 | -16 917 |
Zysk (strata) brutto | 151 988 | -102 999 | 32 565 | -22 578 |
Zysk (strata) netto | 123 798 | -84 084 | 26 525 | -18 431 |
Średnia ważona liczba akcji | 1 838 066 | 1 838 066 | 1 838 066 | 1 838 066 |
Zysk (strata) na jedną akcję | 67,35 | -45,75 | 14,43 | -10,03 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -485 705 | 120 465 | -104 068 | 26 406 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -132 326 | -36 909 | -28 352 | -8 091 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 469 452 | -203 484 | 100 585 | -44 604 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -148 579 | -119 928 | -31 835 | -26 288 |
30/04/2022 | 31/01/2022 | 30/04/2022 | 31/01/2022 | |
Aktywa razem | 12 275 825 | 11 236 699 | 2 635 315 | 2 443 717 |
Zobowiązania długoterminowe | 1 754 052 | 1 633 128 | 376 551 | 355 167 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 6 336 106 | 5 541 702 | 1 360 205 | 1 205 189 |
Kapitał własny | 4 185 667 | 4 061 869 | 898 559 | 883 361 |
Kapitał podstawowy | 3 705 | 3 705 | 795 | 806 |
Średnia ważona liczba akcji | 1 838 066 | 1 838 066 | 1 838 066 | 1 838 066 |
Wartość księgowa na jedną akcję | 2 277,21 | 2 209,86 | 488,86 | 480,59 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 350,00 | 450,00 | 75,14 | 97,86 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl