WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2021 | 2 020 | 2021 | 2 020 | |
Przychody ze sprzedaży | 792 762,00 | 652 753,00 | 173 187,00 | 145 893,00 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 370,00 | -54 557,00 | 518,00 | -12 194,00 |
Zysk (strata) brutto | 9 503,00 | -79 086,00 | 2 076,00 | -17 676,00 |
Zysk (strata) netto za okres | 3 855,00 | -70 481,00 | 842,00 | -15 753,00 |
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) | 86 450 976,00 | 86 450 976,00 | 86 450 976,00 | 86 450 976,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -101 752,00 | -45 355,00 | -22 229,00 | -10 137,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 103 054,00 | 3 802,00 | 22 512,00 | 850,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 623,00 | 732,00 | 1 884,00 | 164,00 |
Przepływy pieniężne netto, razem | 9 925,00 | -40 821,00 | 2 168,00 | -9 123,00 |
Aktywa razem | 1 053 863,00 | 1 134 587,00 | 229 131,00 | 245 858,00 |
Zobowiązania ogółem | 770 129,00 | 854 942,00 | 167 441,00 | 185 261,00 |
Zobowiązania długoterminowe | 335 228,00 | 294 482,00 | 72 885,00 | 63 813,00 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 434 901,00 | 560 460,00 | 94 556,00 | 121 448,00 |
Kapitał własny | 283 734,00 | 279 645,00 | 61 689,00 | 60 597,00 |
Kapitał podstawowy | 69 161,00 | 69 161,00 | 15 037,00 | 14 987,00 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl