WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |
Dane skonsolidowane za okres | ||||
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług | 10 731 | 6 484 | 2 309 | 1 418 |
Zysk (strata) brutto na sprzedaży | 3 367 | -2 205 | 725 | -482 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -426 | -5 212 | -92 | -1 140 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -477 | -5 243 | -103 | -1 147 |
Zysk (strata) netto | -477 | -5 355 | -103 | -1 171 |
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | -477 | -5 355 | -103 | -1 171 |
Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) | 56 692 | 60 671 | 12 185 | 13 191 |
Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) | 45 569 | 46 046 | 9 795 | 10 011 |
Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) | 3 261 | 3 261 | 701 | 709 |
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) | 45 569 | 46 046 | 9 795 | 10 011 |
Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) | 1 979 | 2 144 | 425 | 466 |
Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) | 9 144 | 12 481 | 1 965 | 2 714 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 356 | -2 188 | 77 | -479 |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 476 | -725 | -318 | -159 |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -493 | 3 087 | -106 | 675 |
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -1 613 | 174 | -347 | 38 |
Liczba akcji (w szt.) | 3 260 762 | 3 260 762 | 3 260 762 | 3 260 762 |
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł /eur) | -0,15 | -1,64 | -0,03 | -0,36 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur) | 13,97 | 14,12 | 3,00 | 3,07 |
Dane jednostkowe za okres | ||||
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług | 9 762 | 5 383 | 2 101 | 1 177 |
Zysk (strata) brutto na sprzedaży | 2 940 | -2 141 | 633 | -469 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -534 | -5 041 | -115 | -1 103 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -585 | -5 073 | -126 | -1 110 |
Zysk (strata) netto | -585 | -5 152 | -126 | -1 127 |
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | -585 | -5 152 | -126 | -1 127 |
Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) | 56 211 | 60 244 | 12 082 | 13 098 |
Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) | 45 224 | 45 809 | 9 720 | 9 960 |
Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) | 3 261 | 3 261 | 701 | 709 |
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) | 45 224 | 45 809 | 9 720 | 9 960 |
Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) | 1 958 | 2 104 | 421 | 457 |
Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) | 9 029 | 12 331 | 1 941 | 2 681 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 400 | -1 963 | 86 | -429 |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 437 | -492 | -309 | -108 |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -469 | 3 098 | -101 | 678 |
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -1 506 | 643 | -324 | 141 |
Liczba akcji (w szt.) | 3 260 762 | 3 260 762 | 3 260 762 | 3 260 762 |
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł /eur) | -0,18 | -1,58 | -0,04 | -0,35 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur) | 13,87 | 14,05 | 2,98 | 3,05 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl