WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2021 | 2 020 | 2021 | 2 020 | |
Przychody ze sprzedaży | 291 397,00 | 217 471,00 | 63 398,00 | 48 133,00 |
Zysk z działalności operacyjnej | 22 080,00 | 19 395,00 | 4 804,00 | 4 293,00 |
Zysk brutto | 28 908,00 | 21 858,00 | 6 289,00 | 4 838,00 |
Zysk netto | 24 575,00 | 18 142,00 | 5 347,00 | 4 015,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -8 742,00 | 31 529,00 | -1 902,00 | 6 978,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 126,00 | -9 129,00 | -1 333,00 | -2 020,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 15 302,00 | -21 533,00 | 3 329,00 | -4 766,00 |
Przepływy pieniężne netto razem | 434,00 | 867,00 | 94,00 | 192,00 |
Aktywa razem | 314 523,00 | 250 685,00 | 67 603,00 | 53 792,00 |
Zobowiązania długoterminowe | 86 864,00 | 56 274,00 | 18 670,00 | 12 075,00 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 81 980,00 | 64 035,00 | 17 621,00 | 13 741,00 |
Kapitał własny | 145 679,00 | 130 376,00 | 31 312,00 | 27 976,00 |
Kapitał podstawowy | 3 915,00 | 3 915,00 | 841,00 | 840,00 |
Liczba akcji | 15 582 123,00 | 15 606 477,00 | 15 582 123,00 | 15 606 477,00 |
Zysk na jedną akcję | 1,58 | 1,16 | 0,35 | 0,26 |
Wartość księgowa na jedną akcję | 9,35 | 8,35 | 2,01 | 1,79 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Dystrybucja: pap-mediaroom.pl