Biznes i finanse

VISTAL GDYNIA SA Raport okresowy półroczny za 2022 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
Dane dotyczace sprawozdania skonsolidowanego
Przychody 42741 33313 9206 7326
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej -10812 -1663 -2329 -366
Zysk/(strata) netto -12646 -2236 -2724 -492
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -9812 -5273 -2113 -1160
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną 854 -707 184 -155
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej 9002 -546 1939 -120
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 47 -6524 10 -1435
Aktywa trwałe 74478 79066 15912 17191
Aktywa obrotowe 27404 21983 5855 4780
Kapitał własny -16197 -3551 -3460 -772
Zobowiązania 118079 104600 25227 22742
Suma bilansowa 101882 101049 21767 21970
Dane dotyczące sprawozdania jednostkowego
Przychody 31515 21590 6782 4722
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej -10627 -1406 -2287 -308
Zysk/(strata) netto -12423 -1871 -2673 -409
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -10223 -4822 -2200 -1055
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną 893 -588 192 -129
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej 9318 -294 2005 -64
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -9 -5704 -2 -1248
Aktywa trwałe 74242 78714 15957 17114
Aktywa obrotowe 23678 14532 5089 3160
Kapitał własny -11865 558 -2550 121
Zobowiązania 109785 92688 23597 20152
Suma bilansowa 97920 93246 21047 20274

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM