WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2021 | 2020 | 2021 | ||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 67 492,00 | 14 744,00 | 54 601,00 | 12 204,00 |
Koszt własny sprzedaży | 68 189,00 | 14 897,00 | 55 710,00 | 12 451,00 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 345,00 | 75,00 | -1 220,00 | -273,00 |
Zysk (strata) brutto | 260,00 | 57,00 | -1 751,00 | -391,00 |
Zysk (strata) netto | 277,00 | 61,00 | -1 350,00 | -302,00 |
Liczba udziałów/akcji w sztukach | 2 485 775,00 | 2 485 775,00 | 2 485 775,00 | 2 485 775,00 |
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) | 0,11 | 0,02 | -0,54 | -0,12 |
Aktywa trwałe | 20 779,00 | 4 518,00 | 21 116,00 | 4 576,00 |
Aktywa obrotowe | 16 947,00 | 3 685,00 | 17 608,00 | 3 815,00 |
Kapitał własny | 22 032,00 | 4 790,00 | 21 346,00 | 4 625,00 |
Zobowiązania długoterminowe | 2 441,00 | 531,00 | 2 856,00 | 619,00 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 13 253,00 | 2 881,00 | 14 522,00 | 3 147,00 |
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) | 8,86 | 1,93 | 8,59 | 1,86 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 223,00 | 704,00 | 6 356,00 | 1 420,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 859,00 | -406,00 | -2 875,00 | -643,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 354,00 | -733,00 | -768,00 | -172,00 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Dystrybucja: pap-mediaroom.pl