WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
Przychody ze sprzedaży | 1 897 491,00 | 1 815 012,00 | 414 526,00 | 405 662,00 |
Zysk brutto ze sprzedaży | 625 184,00 | 578 779,00 | 136 578,00 | 129 359,00 |
Zysk z działalności operacyjnej | 413 053,00 | 386 267,00 | 90 235,00 | 86 332,00 |
Zysk brutto | 405 485,00 | 378 627,00 | 88 582,00 | 84 625,00 |
Zysk netto | 325 252,00 | 302 246,00 | 71 055,00 | 67 553,00 |
Aktywa razem | 3 877 643,00 | 3 253 210,00 | 843 076,00 | 704 951,00 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 2 105 782,00 | 1 664 736,00 | 457 838,00 | 360 738,00 |
Zobowiązania długoterminowe | 522 683,00 | 431 003,00 | 113 642,00 | 93 396,00 |
Kapitał Własny | 1 249 178,00 | 1 157 471,00 | 271 596,00 | 250 817,00 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl