WYBRANE DANE FINANSOWE | w mln. | zł | w tys. | EUR | |
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | ||
1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy PZU | mln zł | mln zł | mln euro | mln euro | |
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto | 6 253 | 6 148 | 1 346 | 1 345 | |
Składki zarobione netto | 5 760 | 5 686 | 1 239 | 1 244 | |
Przychody z tytułu prowizji i opłat | 1 223 | 1 065 | 263 | 233 | |
Wynik netto na działalności inwestycyjnej | 3 168 | 2 532 | 682 | 554 | |
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto | (3 690) | (3 926) | (794) | (859) | |
Zysk brutto | 2 198 | 1 609 | 473 | 352 | |
Zysk netto, w tym: | 1 610 | 1 154 | 346 | 252 | |
zysk przypisywany właścicielom jednostki dominującej | 758 | 880 | 163 | 192 | |
zysk przypisywany właścicielom udziałów niekontrolujących | 852 | 274 | 183 | 60 | |
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 863 376 993 | 863 343 952 | 863 376 993 | 863 343 952 | |
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) | 0,88 | 1,02 | 0,19 | 0,22 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 775 | 6 029 | 1 243 | 1 319 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (3 773) | (265) | (812) | (58) | |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 9 138 | (2 523) | 1 966 | (552) | |
Przepływy pieniężne netto, razem | 11 140 | 3 241 | 2 397 | 709 | |
Dane bilansowe stan na dzień 31.03.2022 r. oraz dane porównywalne stan na dzień 31.12.2021 r. | |||||
Aktywa | 424 559 | 402 129 | 91 254 | 87 431 | |
Kapitał podstawowy | 86 | 86 | 18 | 19 | |
Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej | 16 967 | 17 080 | 3 646 | 3 713 | |
Udziały niekontrolujące | 22 400 | 22 914 | 4 815 | 4 982 | |
Kapitały, razem | 39 367 | 39 994 | 8 461 | 8 695 | |
Podstawowa i rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 863 390 681 | 863 359 431 | 863 390 681 | 863 359 431 | |
Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/euro) | 19,65 | 19,78 | 4,22 | 4,30 | |
2. Wybrane jednostkowe dane finansowe PZU (wg PSR) | |||||
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto | 3 927 | 3 719 | 845 | 813 | |
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych | 285 | 294 | 61 | 64 | |
Wynik netto na działalności inwestycyjnej | (58) | 125 | (12) | 27 | |
Wynik netto | 12 | 228 | 3 | 50 | |
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | |
Podstawowy i rozwodniony wynik na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) | 0,01 | 0,26 | 0,00 | 0,06 | |
Dane bilansowe stan na dzień 31.03.2022 r. oraz dane porównywalne stan na dzień 31.12.2021 r. | |||||
Aktywa | 44 917 | 44 466 | 9 654 | 9 668 | |
Kapitał podstawowy | 86 | 86 | 18 | 19 | |
Kapitały, razem | 15 570 | 15 776 | 3 347 | 3 430 | |
Podstawowa i rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | |
Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/euro) | 18,03 | 18,27 | 3,88 | 3,97 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl