Biznes i finanse

LENA LIGHTING SA Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 145 875,00 130 879,00 31 868,00 29 252,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 986,00 14 884,00 2 400,00 3 327,00
Zysk (strata) brutto 10 669,00 15 938,00 2 331,00 3 562,00
Zysk (strata) netto 8 912,00 12 417,00 1 947,00 2 775,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -9 625,00 18 179,00 -2 103,00 4 063,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 421,00 -5 698,00 -2 495,00 -1 274,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 052,00 -4 365,00 1 541,00 -976,00
Przepływy pieniężne netto, razem -13 994,00 8 116,00 -3 057,00 1 814,00
Aktywa, razem 139 517,00 128 468,00 30 334,00 27 838,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 38 603,00 29 340,00 8 393,00 6 358,00
Zobowiązania długoterminowe 2 537,00 3 001,00 552,00 650,00
Zobowiązania krótkoterminowe 36 066,00 25 710,00 7 841,00 5 571,00
Kapitał własny 100 914,00 99 128,00 21 941,00 21 480,00
Kapitał zakładowy 1 244,00 1 244,00 270,00 270,00
Liczba akcji (w szt.) 24 875 050,00 24 875 050,00 24 875 050,00 24 875 050,00
Zysk (strata) zanualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,36 0,50 0,08 0,11
Rozwodniony zysk (strata) zanualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,36 0,50 0,08 0,11
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,06 3,99 0,88 0,86
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,06 3,99 0,88 0,86
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,10 0,30 0,02 0,07

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM